| 序号 | 单位名称 | 申请类别 | 法人代表 | 证件编号 | ||
| 承装类 | 承修类 | 承试类 | ||||
| 1 | 贵阳金辉供电实业有限公司 | 二级 | 二级 | 二级 | 倪铌 | 64000012006 |
| 2 | 兴义市德胜输电线工程有限责任公司 | 四级 | 王芳胜 | 64000022006 | ||
| 3 | 贵州天凌电力工程有限公司 | 四级 | 方俊 | 64000032006 | ||
| 4 | 锦屏县水利水电工程有限公司 | 五级 | 五级 | 张世盛 | 64000042006 | |
| 5 | 贵州源通电力建设有限公司 | 二级 | 二级 | 廖长林 | 64000052006 | |
| 6 | 贵阳白云天力实业有限责任公司 | 四级 | 四级 | 五级 | 石俊福 | 64000062006 |
| 7 | 贵州省冶金建设公司 | 三级 | 三级 | 徐利松 | 64000072006 | |
| 8 | 贵州诚通电力建筑安装工程有限公司 | 三级 | 五级 | 贺胜斌 | 64000082006 | |
| 9 | 开阳县宏业电力安装有限公司 | 四级 | 四级 | 四级 | 冯江 | 64000092006 |
| 10 | 贵州天毅企业有限责任公司 | 二级 | 二级 | 二级 | 秦毅 | 64000102006 |
| 11 | 贵阳富勤电力工程有限公司 | 三级 | 彭天勤 | 64000112006 | ||
| 12 | 天柱县电力设备销售安装有限责任公司 | 五级 | 五级 | 甘棋煊 | 64000122006 | |
| 13 | 贵州长通电气有限公司 | 三级 | 四级 | 张钊 | 64000132006 | |
| 14 | 贵阳通汇铝业有限公司 | 四级 | 四级 | 四级 | 申加文 | 64000152006 |
| 15 | 黔西南光明电气有限责任公司 | 三级 | 三级 | 三级 | 罗勇 | 64000162006 |
| 16 | 贵州宏源集团实业有限公司 | 三级 | 二级 | 二级 | 朱启劲 | 64000172006 |
| 17 | 金沙县长征电力有限责任公司 | 四级 | 四级 | 四级 | 姚毅 | 64000182006 |
| 18 | 贵州黔冠实业发展有限责任公司 | 二级 | 二级 | 二级 | 许嘉麟 | 64000192006 |
| 19 | 贵州长辉电力建设有限责任公司 | 三级 | 三级 | 三级 | 戴军 | 64000202006 |
| 20 | 贵阳创富设备有限公司 | 五级 | 彭玲 | 64000212006 | ||
| 21 | 贵州毕节市众发实业有限公司 | 三级 | 三级 | 三级 | 杨永谦 | 64000232006 |
| 22 | 遵义县凯宏电业有限责任公司 | 三级 | 三级 | 三级 | 朱林 | 64000242006 |
| 23 | 贵州省遵义市富强电气建安有限公司 | 二级 | 二级 | 二级 | 陈应权 | 64000252006 |
| 24 | 黔东南州地方电力总公司 | 四级 | 四级 | 四级 | 张骥 | 64000262006 |
| 25 | 贵州天源电力设备安装有限公司 | 三级 | 五级 | 五级 | 洪民刚 | 64000272006 |
| 26 | 六盘水拓源集团兴盛源电力工程有限公司 | 三级 | 三级 | 闭勇 | 64000282006 | |
| 27 | 凯里市群鑫电力有限公司 | 四级 | 黄大鹏 | 64000292006 | ||
| 28 | 安龙县聚源有限责任公司 | 四级 | 四级 | 胡俊 | 64000302006 | |
| 29 | 兴义市兴安电力机械设备有限公司 | 三级 | 三级 | 三级 | 顾正龙 | 64000312006 |
| 30 | 贵阳天兴电力设备有限公司 | 四级 | 四级 | 五级 | 潘黎 | 64000322006 |
| 31 | 正安县正黔电力有限责任公司 | 四级 | 四级 | 四级 | 陈智刚 | 64000332006 |
| 32 | 正安县电力公司 | 四级 | 冯佑军 | 64000342006 | ||
| 33 | 剑河县电力工贸有限责任公司 | 五级 | 五级 | 王秀模 | 64000352006 | |
| 34 | 织金县鸿鑫贸易有限责任公司 | 四级 |
扫一扫在手机打开当前页
| |||